Tuition Fees
- Regular Program
- Regular Program
Akuntansi
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Analisis Keuangan
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Akuntansi Perpajakan
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Arsitektur
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Analisis Kimia
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Bisnis Digital
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Ekonomi Islam
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Ekonomi Pembangunan
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Farmasi
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Hukum
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Hukum Bisnis
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Hubungan Internasional
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Informatika
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Informatika (PJJ)
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Ilmu Komunikasi
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Kedokteran
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, khusus prodi Kedokteran diangsur 6 kali dalam 3 semester pertama dengan angsuran 1 sebesar 25% dari UKA untuk kategori reguler.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Kimia
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Manajemen
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Manajemen Rekayasa
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Pendidikan Agama Islam
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Pendidikan Bahasa Inggris
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Pendidikan Kimia
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Psikologi
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Rekayasa Tekstil
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Statistika
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Teknik Industri
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Teknik Elektro
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Teknik Kimia
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Uang Kuliah Kuartal (UKK) | |||||||||||||||||
* UKK adalah Uang Kuliah Kuartal, dibayarkan setiap kuartal (3 bulan), nilainya tetap per program studi
Teknik Sipil
| Kelompok Pembayaran | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Peringkat 5 | Peringkat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang Kuliah Awal (UKA) | - | - | - | - | - | - |
* Nilai tertera adalah total UKA yang dibayarkan, diangsur sebanyak 8 kali angsuran selama 2 tahun pertama.
| Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||||
