Biaya Pascasarjana
- Program Magister
- Program Magister
- Alumni
- Non Alumni
- Fast Track
- Kerjasama
Manajemen
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 3.000.000 | 42.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 |
Eksekutif
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 3.000.000 | 46.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 |
Akuntansi
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 35.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 | 4.375.000 |
Eksekutif
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 39.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000 |
Ilmu Ekonomi
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 27.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000 |
Hukum
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 9.125.000 | 9.125.000 | 9.125.000 | 9.125.000 |
Non Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 45.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 |
Kenotariatan
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 42.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 10.625.000 | 10.625.000 | 10.625.000 | 10.625.000 |
Non Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 50.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
Teknik Sipil
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Konsentrasi MRK
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 20.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Arsitektur
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 40.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Lingkungan
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 5.000.000 | 29.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Psikologi
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 38.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Industri
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 38.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
Blok
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 42.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
Informatika
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 40.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Profesional
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 45.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 |
Teknik Elektro
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Teknik Kimia
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 2.000.000 | 38.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Ilmu Agama Islam
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 2.500.000 | 18.500.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Kimia
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 25.200.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Farmasi Sains
Skema I
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 43.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.437.500 | 5.437.500 | 5.437.500 | 5.437.500 | 5.437.500 | 5.437.500 | 5.437.500 | 5.437.500 |
Skema II
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 41.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 |
Skema III
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 38.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.812.500 | 4.812.500 | 4.812.500 | 4.812.500 | 4.812.500 | 4.812.500 | 4.812.500 | 4.812.500 |
Farmasi Klinis
Skema I
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 46.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.812.500 | 5.812.500 | 5.812.500 | 5.812.500 | 5.812.500 | 5.812.500 | 5.812.500 | 5.812.500 |
Skema II
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 44.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Skema III
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 41.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.187.500 | 5.187.500 | 5.187.500 | 5.187.500 | 5.187.500 | 5.187.500 | 5.187.500 | 5.187.500 |
Farmasi Riset
Skema I
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 38.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 6.416.667 | 6.416.667 | 6.416.667 | 6.416.667 | 6.416.667 | 6.416.667 |
Skema II
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Skema III
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 33.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.583.333 | 5.583.333 | 5.583.333 | 5.583.333 | 5.583.333 | 5.583.333 |
Statistika
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 1.000.000 | 25.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Riset dan Publikasi
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 5.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 |
Kesehatan Masyarakat
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 52.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
Manajemen
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 3.000.000 | 43.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Eksekutif
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 3.000.000 | 47.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Akuntansi
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Eksekutif
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 40.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Ekonomi
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 28.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Hukum
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 9.125.000 | 9.125.000 | 9.125.000 | 9.125.000 |
Non Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 45.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 |
Kenotariatan
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 42.500.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 10.625.000 | 10.625.000 | 10.625.000 | 10.625.000 |
Non Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 50.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
Teknik Sipil
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 40.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Konsentrasi MRK
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 20.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Arsitektur
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 36.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Teknik Lingkungan
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 5.000.000 | 41.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Psikologi
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 38.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Industri
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 38.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
Blok
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 42.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
Informatika
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 40.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Profesional
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 45.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 |
Teknik Elektro
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 40.000.000 | ||||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Teknik Kimia
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 2.000.000 | 38.000.000 | |||||||
Uang Kuliah Semester(UKS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Ilmu Agama Islam
Reguler
Kelompok Pembayaran | Tahun 1 | Tahun 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||
Angsuran | Angsuran | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Uang Kuliah Awal (UKA) | 2.500.000 | 22.500.000 | |||||||
