PERKIRAAN BIAYA STUDI PASCASARJANA

Perkiraan Biaya Studi Program Magister (S2)
PROGRAM STUDI Keterangan SPP SEMESTER I SPP SEMESTER II SPP SEMESTER III SPP SEMESTER IV TOTAL
Magister Akuntansi Reguler Rp10.500.000,- Rp8.000.000,- Rp10.500.000,- Rp6.150.000,- Rp35.150.000,-
Eksekutif Rp11.500.000,- Rp9.000.000,- Rp11.500.000,- Rp6.150.000,- Rp38.150.000,-
Magister Arsitektur Alur 1 Rp10.000.000,- Rp10.000.000,- Rp10.000.000,- Rp10.000.000,- Rp40.000.000,-
Alur 2 Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp36.000.000,-
Magister Ilmu Ekonomi Rp8.500.000,- Rp6.000.000,- Rp8.500.000,- Rp6.150.000,- Rp29.150.000,-
Magister Hukum Rp9.500.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp36.500.000,-
Magister Kenotariatan Rp11.000.000,- Rp10.500.000,- Rp10.500.000,- Rp10.500.000,- Rp42.500.000,-
Magister Manajemen Reguler Rp13.000.000,- Rp8.500.000,- Rp11.000.000,- Rp6.150.000,- Rp38.650.000,-
Eksekutif Rp14.000.000,- Rp9.000.000,- Rp11.500.000,- Rp6.150.000,- Rp40.650.000,-
Magister Profesi Psikologi Rp10.000.000,- Rp10.000.000,- Rp10.000.000,- Rp10.000.000,- Rp40.000.000,-
Magister Ilmu Agama Islam Rp23.500.000,-
Magister Teknik Industri Kelas Reguler Rp7.500.000,- Rp7.500.000,- Rp7.500.000,- Rp7.500.000,- Rp30.000.000,-
Kelas Blok Rp8.500.000,- Rp8.500.000,- Rp8.500.000,- Rp8.500.000,- Rp34.000.000,-
Magister Informatika Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp36.000.000,-
Magister Teknik Sipil Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp9.000.000,- Rp36.000.000,-
Magister Kimia Rp9.000.000,- Rp8.500.000,- Rp8.000.000,- Rp8.000.000,- Rp33.500.000,-
Magister Statistika Rp12.000.000,- Rp10.500.000,- Rp10.250.000,- Rp10.250.000,- Rp43.000.000,-
Perkiraan Biaya Studi Program Doktor (S3)
PROGRAM STUDI RINCIAN NOMINAL TOTAL
Doktor Hukum Islam SPP 4 Semester Rp36.000.000 Rp92.500.000,-
Biaya Ujian Komprehensif Rp5.000.000
Biaya Ujian Proposal Rp4.000.000
Biaya Ujian Kualifikasi/kelayakan Rp6.000.000
Biaya Bimbingan Disertasi Rp9.000.000
Biaya Ujian Tertutup Rp11.000.000
Biaya Ujian Terbuka Rp16.000.000
Biaya Ijazah Rp1.500.000
Biaya Wisuda Rp2.500.000
Sumbangan Perpustakaan Rp1.500.000
Doktor Ilmu Ekonomi Registrasi & Pra Program Rp11.000.000,- Rp113.650.000,-
Semester I Rp14.000.000,-
Semester II Rp17.000.000,-
Semester III Rp17.000.000,-
Semester IV Rp20.000.000,-
Semester V Rp11.000.000,-
Semester VI Rp11.000.000,-
Semester VII Rp12.650.000,-
Doktor Ilmu Hukum Pendaftaran dan seleksi masuk Rp1.000.000,- Rp195.150.000,-
Registrasi Awal Semester 1 Rp900.000,-
Heregistrasi per semester* (semester 2-6) Rp3.750.000,-
Uang kuliah / SPP per semester* (6 semester) Rp84.000.000,-
Biaya Ujian Komprehensif Rp3.000.000,-
Biaya Ujian Kelayakan Disertasi Rp8.500.000,-
Biaya Seminar Proposal Disertasi** Rp15.000.000,-
Biaya Ujian Pra Promosi (Ujian tertutup)** Rp20.000.000,-
Biaya Promosi (Ujian Terbuka)** Rp40.000.000,-
Biaya Administrasi Ujian Rp7.000.000,-
Biaya Bimbingan Penulisan Disertasi Rp12.000.000,-
Doktor Teknik Sipil Semester 1 Rp22.000.000,- Rp102.000.000,-
Semester 2 Rp22.000.000,-
Semester 3 Rp17.000.000,-
Semester 4 Rp17.000.000,-
Semester 5 Rp12.000.000,-
Semester 6 Rp12.000.000,-